27 Oct – 2 Nov: 44.69 miles
20 Oct – 26 Oct: 52.58 miles
13 Oct – 19 Oct: 36.73 miles
6 Oct – 12 Oct: 39.03 miles
29 Sept – 5 Oct: 42.2 miles
22 Sept – 28 Sept: 30.29 miles
15 Sept – 21 Sept: 33.1 miles
08 Sept – 14 Sept: 35.38 miles
01 Sept – 07 Sept: 26.34 miles
25 Aug – 31 Aug: 27.63 miles / Row 2.78 miles
18 Aug – 24 Aug: 19.83 miles
11 Aug – 17 Aug: 21.28 miles
04 Aug – 10 Aug: 12.19 miles (sick)
28 July – 03 Aug: 23.89 miles
21 July – 27 July: 19.73 miles
14 July – 20 July: 21.51 miles
07 July – 13 July: 16.64 miles
30 June – 06 July: 18.0 miles
23 June – 29 June: 15.9 miles
16 June – 22 June: 12.3 miles
09 June – 15 June: 12.2 miles
02 June – 08 June: 7.7 miles
26 May – 01 June: 7.6 miles
19 May – 25 May: Bike – 3.9 miles / Row 5.8 miles / Run (Walk) 8.35 miles
12 May – 18 May: Bike – 17 miles / Row 7 miles
05 May – 11 May: 14.91 miles
28 April – 04 May: 19.28 miles
21 April – 27 April: 17.93 miles